
Ficha Técnica
| Formulación | Cultivo | Plaga / Objetivo | Dosis campo | Unidad | Dosis caldo | Unidad | Momento de aplicación | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido | Ají, Tomate y Otras Solanáceas | 0.5 - 1.0 | L/ha | 0.25 - 0.5 | L/200L | 1. 7–10 días del trasplante. 2. Al inicio de la floración. 3. 4 días después de cada cosecha. | ||||
| Líquido | Arándano | 1.0 - 2.0 | L/ha | 0.25 - 0.5 | L/200L | 1. Al inicio del brotamiento vegetativo (0–20 cm). 2. En prefloración. 3. En cuajado de frutos. 4. En crecimiento de frutos. | ||||
| Líquido | Alcachofa | 1.0 - 2.0 | L/ha | 0.25 - 0.5 | L/200L | 1. 15 días después del trasplante. 2. Antes de la emisión de los capítulos florales. 3. Al desarrollo de los capítulos florales. | ||||
| Líquido | Arroz | 0.5 - 1.0 | L/ha | 0.25 - 0.5 | L/200L | 1. 7–15 días del trasplante. 2. En punto de algodón. 3. 7–10 días después de la última aplicación. |
| Formulación | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Cultivo | Ají, Tomate y Otras Solanáceas | Arándano | Alcachofa | Arroz |
| Plaga / Objetivo | ||||
| Dosis campo | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 2.0 | 0.5 - 1.0 |
| Unidad | L/ha | L/ha | L/ha | L/ha |
| Dosis caldo | 0.25 - 0.5 | 0.25 - 0.5 | 0.25 - 0.5 | 0.25 - 0.5 |
| Unidad | L/200L | L/200L | L/200L | L/200L |
| Momento de aplicación | 1. 7–10 días del trasplante. 2. Al inicio de la floración. 3. 4 días después de cada cosecha. | 1. Al inicio del brotamiento vegetativo (0–20 cm). 2. En prefloración. 3. En cuajado de frutos. 4. En crecimiento de frutos. | 1. 15 días después del trasplante. 2. Antes de la emisión de los capítulos florales. 3. Al desarrollo de los capítulos florales. | 1. 7–15 días del trasplante. 2. En punto de algodón. 3. 7–10 días después de la última aplicación. |
| P.C. (días) | ||||
| L.M.R. (ppm) | ||||
| Notas |